Remorca agricolă pentru cereale este ideală pentru transportul încărcăturilor grele în agricultură și construcții. Include un șnec pliabil cu acționare hidraulică și trei moduri de basculare controlate hidraulic. Are un sistem de frânare automat în caz de detasare accidentală de la tractor.
Caracteristici tehnice | RNT 6 | RNT 14 | RNT 14 C | RNT 14 T | RNT 20 | RNT 26 | RNT 30 | RNT 45 | |
Puterea tractorului recomandata | HP | 60 | 100 | 100 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 |
Incarcatura utila | kg | 6 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 14 000 | 18 600 | 22 000 | 33 000 |
Masa proprie | kg | 2 550 | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 6 111 | 7 600 | 7 920 | 12 000 |
Masa totala | kg | 8 500 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 20 111 | 26 200 | 29 920 | 45 000 |
Dimensiuni de gabarit - lungime | m | 4,59 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 8,3 | 8,967 | 8,967 | 11,080 |
Dimensiuni de gabarit - latime | m | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,45 |
Dimensiuni de gabarit - inaltime cu obloane standart + aditionale | m | 1,58 / 2,08 | 1,8 / 2,4 | 1,8 / 3,3 | 1,8 / 2,4 | 2,3 / 2,9 | 2,3 / 2,9 | 2,3 / 3,1 | 3,9 |
Dimensiunea spatiu de incarcat- lungime | m | 3,316 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 5,888 | 7,130 | 7,130 | 8,95 |
Dimensiunea spatiu de incarcat- latime | m | 2,12 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,316 | 2,316 | 2,316 | 2,4 |
Dimensiunea spatiu de incarcat- inaltime cu obloanele standart + aditioanle | m | 0,5 / 1,0 | 0,6 / 1,2 | 0,6 / 2,0 | 0,6 / 1,2 | 0,8 / 1,4 | 0,8 / 1,4 | 0,8 / 1,6 | 0,8;0,8;0,4 / 2,0 |
Volumul remorcii | m3 | 6,85 | 11,3 | 13,2 | 11,3 | 18 | 22 | 26 | 42 |
Inaltimea de incarcare | m | 1,086 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,55 |
Suspensie, numarul de axe | buc. | 1 | 2 | 2 | 2 - tandem | 2 | 3 | 3 | 4 |
Dimensiunea anvelopelor | 400 / 60 - 15,5" 18 / 22 PR | 400 / 60 - 15,5" 18 / 22 PR | 400 / 60 - 15,5" 18 / 22 PR | 400 / 60 - 15,5" 18 / 22 PR | 425 / 65 - 22,5" | 425 / 65 - 22,5" | 425 / 65 - 22,5" | 425/65-22,5" | |
Dimensiunea jantelor | 13,0 x 15,5 | 13,0 x 15,5 | 13,0 x 15,5 | 13,0 x 15,5 | 13 х 22,5 | 13 х 22,5 | 13 х 22,5 | 13 х 22,5 | |
Directia de descarcare / basculare | trilateral | trilateral | trilateral | trilateral | trilateral | trilateral | trilateral | trilateral | |
Unghiul de ridicare - lateral | deg | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Unghiul de ridicare- spate | deg | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Presiunea necesara pentru ridicare la o incarcatura maxima | bar | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Sistem de franare - de lucru | dublu circuit | dublu circuit pe ambele axe | dublu circuit pe ambele axe | dublu circuit pe ambele axe | dublu circuit pe ambele axe | dublu circuit pe trei axe | dublu circuit pe trei axe | dublu circuit pepatru axe | |
Sistem de franare - de parcare | mechanic, manual | mechanic, manual | mechanic, manual | mechanic, manual | mechanic, manual | mechanic, manual | mechanic, manual | mechanic, manual | |
Viteza maxima de transportat | km/h | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Diametrul interior al barei de tractiune | mm | Ø 40 | Ø 40 | Ø 40 | Ø 40 | Ø 50 | Ø 50 | Ø 50 | Ø 50 |
Contactează un agent de vânzări
Ai folosit acest produs? Acordă-i o notă și spune-ne părerea ta despre el