Echipare standard:
Model | lăţime de lucru inch (cm) |
putere kW (CP) |
nr. de sape | |
F3C/Si - 140 | 55 (140) | 30-33 (40-45) | 36 | |
F3C/Si - 160 | 63 (160) | 33-37 (45-50) | 42 | |
F3C/Si - 180 | 71 (180) | 37-41 (50-60) | 48 | |
F3C/Si - 200 | 79 (200) | 41-48 (60-65) | 54 | |
F3SA – 140 | 55 (140) | 30-33 (40-45) | 36 | |
F3SA – 160 | 63 (160) | 33-37 (45-50) | 42 | |
F3SA – 180 | 71 (180) | 37-41 (50-60) | 48 | |
F3SA – 200 | 79 (200) | 41-48 (60-65) | 54 |
Contactează un agent de vânzări
Ai folosit acest produs? Acordă-i o notă și spune-ne părerea ta despre el