Standard equipment
Specifications
Options
Model | Hopper capacity (l) |
Spreading width |
---|---|---|
D-903/1000 | 1.000 | 15 - 24 |
D-903/1200 | 1.200 | 15 - 24 |
D-903/1500 | 1.500 | 15 - 24 |
D-903/2000 | 2.000 | 15 - 24 |
D-903/3000 | 3.000 | 15 - 24 |
D-903-PLUS/1000 | 1.000 | 30 - 36 |
D-903-PLUS/1200 | 1.200 | 30 - 36 |
D-903-PLUS/1500 | 1.500 | 30 - 36 |
D-903-PLUS/2000 | 2.000 | 30 - 36 |
D-903-PLUS/3000 | 3.000 | 30 - 36 |
Contactează un agent de vânzări
Ai folosit acest produs? Acordă-i o notă și spune-ne părerea ta despre el