Avantaje principale
Avantaj utilizator
Specificatii tehnice
Model | Latime de lucru (cm) | Nr. organe (cm) | Distanta intre organe (cm) | Latime transport (cm) | Cat. | Greutate cu tavalug Crumbler (kg) | Roti frontale | Necesar putere hp |
Cadru fix | ||||||||
DF 2500 | 250 | 7 | 33 | 250 | 2 | 1450 | - | 90 - 125 |
DF 3000 | 300 | 9 | 33 | 300 | 2 | 1650 | - | 120 - 175 |
DF 3500 | 350 | 11 | 31 | 350 | 2 | 1875 | - | 140 - 190 |
DF 4000 | 400 | 13 | 31 | 400 | 2 | 2100 | - | 160 - 225 |
Cadru rabatabil | ||||||||
DF 4000 H | 400 | 13 | 31 | 250 | 3 | 2300 | 10.0/80-12 | 160 - 225 |
DF 5000 H | 500 | 15 | 33 | 250 | 3 | 2800 | 10.0/80-12 | 200 - 275 |
Tractat, cadru rabatabil | ||||||||
DF 4000 HT | 400 | 13 | 31 | 300 | 3 | 3200 | 10.0/80-12 | 160 -225 |
DF 5000 HT | 500 | 15 | 33 | 300 | 3 | 3700 | 10.0/80-12 | 200 - 275 |
DF 6000 HT | 600 | 19 | 31 | 300 | 3 | 4100 | 10.0/80-12 | 240 - 325 |
DF 7000 HT | 700 | 21 | 33 | 300 | 3 | 4500 | 10.0/80-12 | 280 - 375 |
Contactează un agent de vânzări
Ai folosit acest produs? Acordă-i o notă și spune-ne părerea ta despre el