Product | Rows | Row distance, cm | Width, mm | Hight, mm | Depth, mm | Weight, kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn header fixed | 5 | 70 | 3700 | 1270 | 2820 | 1650 |
5 | 75 | 3900 | 1220 | 2820 | 1710 | |
6 | 70 | 4550 | 1220 | 2820 | 1932 | |
6 | 75 | 4800 | 1220 | 2820 | 1990 | |
8 | 70 | 5950 | 1220 | 2820 | 2529 | |
8 | 75 | 6300 | 1220 | 2820 | 2640 | |
12 | 70 | 8690 | 1220 | 2820 | 4100 | |
12 | 75 | 9240 | 1220 | 2820 | 4450 |
Contactează un agent de vânzări
Ai folosit acest produs? Acordă-i o notă și spune-ne părerea ta despre el