Remorca agricola. Buncar pentru incarcarea si separarea cerealelor.
La culegerea si incarcarea cerealelor din combine in camioane sau in alte mijloace de transport, la seceris si la alimentarea semanatorilor.
Partile componente:
Rezistenta: Sasiul si rama de transport sunt foarte rezistente. Axele folosite la fabricare provin de la companii recunoscute.
Caracteristici tehnice | SPK 21 | SPK 25 | SPK 31 | SPK 32 | |
Puterea tractorului recomandata | HP | 120 | 140 | 220 | 180 |
Volumul buncarului | m3 | 21 | 25 | 30,8 | 32 |
Viteza de descarcare | m3 / min | 9 | 9 | 15,4 | 9 |
Dimensiune buncar - lungime | m | 5,0 | 5,7 | 4,88 | 7,25 |
Dimensiune buncar - latime | m | 2,55 | 2,55 | 3,58 | 2,55 |
Inaltimea buncarului pana la bord | m | 3,0 | 3,25 | 3,37 | 3,46 |
Inaltimea de descarcare | m | 4,5 | 4,6 | 3,8 | 4,43 |
Suspensie, numarul de axe | duc. | 1 | 2 | 1 | 3 |
Viteza de rotatie a spiralei | rpm | 540 - 1000 | 540 - 1000 | 540 - 1000 | 540 - 1000 |
Diametrul intern / snec exterior | cm | 35 / 40 | 35 / 40 | - / 46 | 34 / 40 |
Pozitia barei | sus | sus | jos | jos | |
Sistem de franare pneumatic | da | da | da | da | |
Dimensiunea anvelopelor | 800 / 65 R32 | 650 / 65 x 30,5" TL | 900 / 60 R32 12PR | 700 / 50 - 26,5" 16PR | |
Greutatea masinii | kg | 22 000 | 27 800 | 29 420 | 35 000 |
Contactează un agent de vânzări
Ai folosit acest produs? Acordă-i o notă și spune-ne părerea ta despre el